Today (25) | Quarta-feira Apr 2 (8) | Quinta-feira Apr 3 (2) | Sexta-feira Apr 4 (1) | Sábado Apr 5 (2) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.16Cheonan Hyundai Capital Skywalkers | 4.84Incheon Korean Air Jumbos | 27 |
0-0 Ao vivo | 1.33Zhetysu Zhastar VC | 3.04Atyrau VC | 21 |
0-0 Ao vivo | 3.77Choco Mucho Flying Titans (w) | 1.22PetroGazz Angels (w) | 20 |
0-0 Ao vivo | 4.70Ryaza-RSU (w) | 1.15Universitet-Vizit (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | 2.29Plamya Pro | 1.55Orly Pro | 20 |
0-0 Ao vivo | 2.44-2.50Cheonan Hyundai Capital Skywalkers | 1.50+2.50Incheon Korean Air Jumbos | 27 | |
0-0 Ao vivo | 1.37-1.50Cheonan Hyundai Capital Skywalkers | 2.88+1.50Incheon Korean Air Jumbos | 27 |
0-0 Ao vivo | 3.38-2.50Zhetysu Zhastar VC | 1.27+2.50Atyrau VC | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-1.50Zhetysu Zhastar VC | 1.95+1.50Atyrau VC | 21 | |
0-0 Ao vivo | 1.12+1.50Zhetysu Zhastar VC | 5.34-1.50Atyrau VC | 21 |
0-0 Ao vivo | Choco Mucho Flying Titans (w) | PetroGazz Angels (w) | 20 |
0-0 Ao vivo | Ryaza-RSU (w) | Universitet-Vizit (w) | 16 |
0-0 Ao vivo | 3.77-1.50Plamya Pro | 1.22+1.50Orly Pro | 20 | |
0-0 Ao vivo | 1.60+1.50Plamya Pro | 2.19-1.50Orly Pro | 20 |
Apr 1 21:30 | 2.25VC Aktobe | 1.57Zhaik VC | 2 |
Apr 1 23:30 | 5.76KS Norwid Czestochowa | 1.13Jastrzebski Wegiel | 16 | |
Apr 2 02:30 | 1.58ZAKSA Kedzierzyn Kozle | 2.31LKPS Lublin | 27 |
Apr 2 00:00 | 3.12Aero Odolena Voda | 1.31VK Karlovarsko Karlovy Vary | 28 |
Apr 2 01:30 | 1.44VK Vestsjaelland | 2.58DHV Odense | 26 |
Apr 2 **:** | 1.66OK Karadjordje Topola | 2.07OK Dubocica | 23 | |
Apr 2 01:00 | 2.69Spartak Subotica VC | 1.40OK Radnicki Kragujevac | 18 | |
Apr 2 01:00 | 1.85Partizan Beograd VC | 1.85Crvena Zvezda Beograd VC | 19 |
Apr 2 **:** | 1.52RTU-Robezsardze | 2.36Daugavpils Universitete/Ezerzeme | 19 |
Apr 2 00:40 | 7.25Maccabi Ashdod VC | 1.06Hapoel Mate Asher Akko | 24 |
Apr 1 23:00 | 4.70CS Volei Alba Blaj (w) | 1.15AGIL Volley Novara (w) | 28 |
Apr 1 23:00 | 1.44Bashkia Pogradec (w) | 2.58Dinamo Tirana (w) | 1 | |
Apr 1 23:00 | 1.27Partizani Tirana (w) | 3.38Teuta Durres (w) | 1 |
Apr 2 07:00 | 1.18CEF 5 Voley La Rioja | 4.22CA River Plate Volley | 28 |
Apr 2 08:30 | 1.35Club Italiano Voley | 2.92Club Ciudad de Campana VC | 4 | |
Apr 2 08:30 | 2.92Municipio de Lomas de Zamora VC | 1.35Club Ferro Carril Oeste VC | 16 |
Apr 2 04:59 | 1.31Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 3.12Montes Claros America Volei | 18 | |
Apr 2 08:00 | 1.24UFJF Voleibol | 3.63Norde Volei | 19 |
Apr 2 **:** | 2.07-1.50RTU-Robezsardze | 1.66+1.50Daugavpils Universitete/Ezerzeme | 19 |
Apr 2 01:30 | 1.49-2.50Farum Holte IF 2 (w) | 2.42+2.50Team Koge (w) | 20 | |
Apr 2 01:30 | 1.12-1.50Farum Holte IF 2 (w) | 5.34+1.50Team Koge (w) | 20 | |
Apr 2 01:30 | 1.18-2.00Farum Holte IF 2 (w) | 4.22+2.00Team Koge (w) | 20 |
Apr 2 08:30 | 1.72-1.50Club Italiano Voley | 2.00+1.50Club Ciudad de Campana VC | 4 | |
Apr 2 08:30 | 2.00+1.50Municipio de Lomas de Zamora VC | 1.72-1.50Club Ferro Carril Oeste VC | 16 |
Apr 2 04:59 | 1.72-1.50Azulim Gabarito/Monte Carmelo VC | 2.00+1.50Montes Claros America Volei | 18 | |
Apr 2 08:00 | 1.57-1.50UFJF Voleibol | 2.25+1.50Norde Volei | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?