Today (18) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1311.50Acima | 1.7011.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.886.50Acima | 1.946.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0514.50Acima | 1.7714.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.179.50Acima | 1.679.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.679.50Acima | 2.179.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.178.50Acima | 1.678.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.625.50Acima | 2.255.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.919.50Acima | 1.919.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9511.50Acima | 1.8711.50Abaixo | 2 |
Apr 3 09:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.117.50Acima | 1.727.50Abaixo | 2 |
Apr 3 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0512.50Acima | 1.7712.50Abaixo | 2 |
Apr 3 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.777.50Acima | 2.057.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 09:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 10:00 Yves Missi (Over) -vs- Yves Missi (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?