Hôm Nay (11) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp San Martin de Corrientes Basquet LDD -và- San Lorenzo de Almagro Basquet 2 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 2 |
0-0 Trực Tiếp Ciclista Olimpico La Banda Basquet -và- Obras Basket 2 | ||
1.85162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 6 |
4/15 08:30 | 1.18San Martin de Corrientes Basquet | 4.22San Lorenzo de Almagro Basquet | 33 |
4/15 07:30 | 1.17Lanus Basquet | 4.33Gimnasia de La Plata Basquet | 20 | |
4/15 08:00 | 1.35Racing Chivilcoy Basquet | 2.92Deportivo Viedma Basquet | 21 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.83150.00Tài | 1.89150.00Xỉu | 33 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.78149.50Tài | 1.94149.50Xỉu | 33 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.88150.50Tài | 1.84150.50Xỉu | 33 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.92151.00Tài | 1.80151.00Xỉu | 33 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
---|---|---|
1.72134.50Tài | 2.02134.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
2.00138.50Tài | 1.73138.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.85136.50Tài | 1.87136.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.93137.50Tài | 1.79137.50Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.79135.50Tài | 1.93135.50Xỉu | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.96144.50Tài | 1.77144.50Xỉu | 34 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.79142.50Tài | 1.93142.50Xỉu | 34 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.88143.50Tài | 1.84143.50Xỉu | 34 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.72141.50Tài | 2.02141.50Xỉu | 34 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.96142.50Tài | 1.77142.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.77140.50Tài | 1.96140.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.86141.50Tài | 1.86141.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.79137.50Tài | 1.93137.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.72136.50Tài | 2.02136.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
2.02140.50Tài | 1.72140.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.93139.50Tài | 1.79139.50Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.86138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.73141.50Tài | 2.00141.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.81142.50Tài | 1.91142.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90143.50Tài | 1.82143.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.99144.50Tài | 1.74144.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.85143.00Tài | 1.87143.00Xỉu | 35 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.93147.00Tài | 1.79147.00Xỉu | 20 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.78145.50Tài | 1.94145.50Xỉu | 20 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.82146.00Tài | 1.90146.00Xỉu | 20 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
1.88146.50Tài | 1.84146.50Xỉu | 20 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.93150.00Tài | 1.79150.00Xỉu | 21 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.82149.00Tài | 1.90149.00Xỉu | 21 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.88149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 21 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.78148.50Tài | 1.94148.50Xỉu | 21 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.7674.50Tài | 1.9774.50Xỉu | 33 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9275.50Tài | 1.8075.50Xỉu | 33 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8475.00Tài | 1.8875.00Xỉu | 33 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.9072.50Tài | 1.8272.50Xỉu | 11 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
1.8373.50Tài | 1.8973.50Xỉu | 11 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.8768.00Tài | 1.8568.00Xỉu | 39 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.9072.00Tài | 1.8272.00Xỉu | 34 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.7969.00Tài | 1.9369.00Xỉu | 36 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.8370.50Tài | 1.8970.50Xỉu | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.7869.00Tài | 1.9469.00Xỉu | 39 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.7971.50Tài | 1.9371.50Xỉu | 35 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
4/15 08:30 San Martin de Corrientes Basquet -và- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 33 |
4/15 **:** Institucion Sarmiento BC -và- CB San Fernando | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/15 **:** Gimnasia de Ituzaingo BC -và- Club San Miguel | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 07:00 Club Almafuerte Las Varillas -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 34 |
4/15 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- CA Monte Grande | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 36 |
4/15 07:30 SC Alejandro Korn -và- Club 3 de Febrero | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/15 08:30 SoMiSA de San Nicolas -và- Belgrano de San Nicolas | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 35 |
4/15 07:30 Lanus Basquet -và- Gimnasia de La Plata Basquet | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
4/15 08:00 Racing Chivilcoy Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?