Hôm Nay (58) | THứ Ba 4/08 (0) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+10.50e-East | 1.85-10.50e-West | 3 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50e-LA Clippers | 1.95+3.50e-Philadelphia 76ers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-4.50e-LA Clippers | 1.85+4.50e-Philadelphia 76ers | 12 |
0-0 Trực Tiếp | e-East | e-West | 3 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-1.50e-LA Clippers | 2.01+1.50e-Philadelphia 76ers | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-2.50e-LA Clippers | 1.85+2.50e-Philadelphia 76ers | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85224.50Tài | 1.85224.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75223.50Tài | 1.95223.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 3 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.85111.50Tài | 1.85111.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp e-LA Clippers -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.70110.50Tài | 2.01110.50Xỉu | 12 |
4/08 07:00 | 1.40Detroit Pistons | 2.92Sacramento Kings | 56 | |
4/08 07:30 | 1.12Miami Heat | 5.16Philadelphia 76ers | 56 |
4/08 08:50 | 1.90Houston Cougars | 1.86Florida Gators | 31 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.92230.00Tài | 1.94230.00Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
1.98230.50Tài | 1.88230.50Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
2.04231.00Tài | 1.82231.00Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
2.11231.50Tài | 1.76231.50Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.88213.50Tài | 1.98213.50Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.93214.00Tài | 1.93214.00Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.98214.50Tài | 1.88214.50Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
2.08215.00Tài | 1.78215.00Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9147.50Tài | 1.9147.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- DeMar DeRozan | ||
1.9535.50Tài | 1.8735.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Domantas Sabonis | ||
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Quentin Grimes | ||
2.0045.50Tài | 1.8245.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Jared Butler | ||
1.9137.50Tài | 1.9137.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Justin Edwards | ||
2.0524.50Tài | 1.7724.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- Domantas Sabonis | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Jared Butler | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- DeMar DeRozan | ||
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Adem Bona | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Quentin Grimes | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.854.50Tài | 1.974.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Keegan Murray | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.875.50Tài | 1.955.50Xỉu | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Lonnie Walker IV | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9727.50Tài | 1.8527.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50Tài | 1.8220.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50Tài | 2.0212.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.1123.50Tài | 1.7223.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.0024.50Tài | 1.8224.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.7512.50Tài | 2.0712.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
2.0012.50Tài | 1.8212.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
2.0011.50Tài | 1.8211.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
2.333.50Tài | 1.573.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.842.50Tài | 1.982.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.855.50Tài | 1.975.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.024.50Tài | 1.804.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Tài | 1.875.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0212.50Tài | 1.8012.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.859.50Tài | 1.979.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.707.50Tài | 2.137.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 2 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.972.50Tài | 1.852.50Xỉu | 1 |
4/08 07:00 Keegan Murray (Over) -và- Keegan Murray (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Tài | 2.132.50Xỉu | 1 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
2.203.50Tài | 1.653.50Xỉu | 1 |
4/08 07:30 Lonnie Walker IV (Over) -và- Lonnie Walker IV (Under) | ||
2.362.50Tài | 1.552.50Xỉu | 1 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.84140.00Tài | 1.96140.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.88140.50Tài | 1.92140.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.94141.00Tài | 1.86141.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.96141.50Tài | 1.84141.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
2.04142.00Tài | 1.77142.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.79139.50Tài | 2.01139.50Xỉu | 31 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.90116.50Tài | 1.94116.50Xỉu | 56 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
1.97117.00Tài | 1.87117.00Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.78109.00Tài | 2.06109.00Xỉu | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.84109.50Tài | 2.00109.50Xỉu | 56 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.8165.00Tài | 1.9765.00Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
2.0366.50Tài | 1.7666.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.8965.50Tài | 1.8965.50Xỉu | 31 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
1.9666.00Tài | 1.8266.00Xỉu | 31 |
4/08 07:00 Detroit Pistons -và- Sacramento Kings | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 56 |
4/08 07:30 Miami Heat -và- Philadelphia 76ers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 56 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Jared Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Justin Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- Domantas Sabonis | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Jared Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tobias Harris -và- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Ausar Thompson -và- DeMar DeRozan | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Bam Adebayo -và- Adem Bona | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Kel el Ware -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham -và- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. -và- Keegan Murray | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Quentin Grimes | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:30 Tyler Herro -và- Lonnie Walker IV | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Tim Hardaway Jr. (Over) -và- Tim Hardaway Jr. (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Justin Edwards (Over) -và- Justin Edward (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Jared Butler (Over) -và- Jared Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 Ausar Thompson (Over) -và- Ausar Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Adem Bona (Over) -và- Adem Bona (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Kel el Ware (Over) -và- Kel el Ware (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 07:30 Quentin Grimes (Over) -và- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/08 08:50 Houston Cougars -và- Florida Gators | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?